据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月中旬与3月上旬相比,12种产品价格上涨,36种下降,2种持平。
2020年3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3584.7 | 62.3 | 1.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3701.9 | 51.5 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3690.6 | 12.2 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3605.0 | 20.7 | 0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4535.1 | -5.5 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3865.6 | 16.2 | 0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 41611.1 | -3031.5 | -6.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 12441.8 | -552.1 | -4.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13968.8 | -479.8 | -3.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 15472.0 | -426.1 | -2.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 120.0 | -1.4 | -1.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 579.4 | -31.8 | -5.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1712.8 | -129.2 | -7.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4242.8 | -783.3 | -15.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5652.6 | -763.5 | -11.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6859.3 | -126.1 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7693.2 | 67.2 | 0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6095.2 | -101.9 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9235.6 | -518.0 | -5.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6612.5 | -412.5 | -5.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3224.3 | -7.9 | -0.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3250.9 | -537.4 | -14.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5926.9 | -452.1 | -7.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5632.8 | -449.1 | -7.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5619.1 | -368.0 | -6.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5880.0 | 8.2 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1010.0 | -17.1 | -1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 448.1 | -8.3 | -1.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 498.1 | -6.9 | -1.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 555.0 | -5.0 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 588.1 | -3.3 | -0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1445.0 | -15.0 | -1.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1620.1 | -86.2 | -5.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 502.9 | -10.1 | -2.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 443.4 | -14.5 | -3.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1687.8 | -25.0 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3915.5 | -16.4 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2421.5 | -4.2 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1862.8 | 5.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12387.0 | -613.3 | -4.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 36.7 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4226.0 | 40.5 | 1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2926.0 | 39.6 | 1.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9183.3 | 140.4 | 1.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1885.7 | 0.6 | 0.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2425.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21825.0 | -375.0 | -1.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 10115.2 | -537.5 | -5.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4043.4 | 10.1 | 0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3855.1 | -256.0 | -6.2 |
注:上期为2020年3月上旬。 |
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯